No. | 제목 | 선번 | 설계기간 | 조선소 | 선주사 | 설계범위 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G/T 100톤급 연료 운반선 건조 | DS119 | 20.05 ~ 20.08 | 동성조선 | 통영시청 | 선박설계 | 설계완료 |
| 39 | 14.5M CLASS 친환경 유람선(정자선) | JJCH-001 | 21.05 ~ 21.08 | 마린산업 | 진주시청 | 기본설계 | 설계완료 |
| 38 | 4.5M CLASS 친환경 유람선(진선소) | JJCH-002 | 21.06 ~ 21.09 | 마린산업 | 진주시청 | 기본설계 | 설계완료 |
| 37 | HA163(안산호) 전기추진 유람선 | HA163 | 21.01 ~ 21.04 | HLB(주) | 안산시 | 선체설계 | 설계완료 |
| 36 | 3600 BHP TUG BOAT | DS110 | 20.06 ~ 20.07 | 동성조선 | 동신해운(주) | 선박설계 | 설계완료 |
| 35 | 군산항 다목적 관리부두 부잔교(ST-1) | DS120 | 20.06 ~ 20.09 | 동성조선 | 군산지방해양수산청 | 선박설계 | 설계완료 |
| 34 | 군산항 다목적 관리부두 부잔교(BT-1) | DS123 | 20.08 ~ 20.10 | 동성조선 | 군산지방해양수산청 | 선박설계 | 설계완료 |
| 33 | 군산항 다목적 관리부두 부잔교(BT-3) | DS125 | 21.04 ~ 21.06 | 동성조선 | 군산지방해양수산청 | 선박설계 | 설계완료 |
| 32 | 군산항 다목적 관리부두 부잔교(BT-2) | DS124 | 21.02 ~ 21.04 | 동성조선 | 군산지방해양수산청 | 선박설계 | 설계완료 |
| 31 | 군산항 다목적 관리부두 부잔교(ST-3) | DS122 | 21.03 ~ 21.05 | 동성조선 | 군산지방해양수산청 | 선박설계 | 설계완료 |
| 30 | 군산항 다목적 관리부두 부잔교(ST-2) | DS121 | 21.01 ~ 21.03 | 동성조선 | 군산지방해양수산청 | 선박설계 | 설계완료 |
| 29 | DWT 157,300 TON C.O.T | HN5062 | 20.09 ~ 20.12 | 대한조선 | YASA | 선박설계 | 설계완료 |
| 28 | TSAKOS DWT 154,400 TON SHUTTLE TANKER | HN5800 | 21.03 ~ 21.06 | 대한조선 | TSAKOS | 선체설계 | 설계완료 |
| 27 | DWT 115K TON C.O.T | HN5053 | 20.04 ~ 20.09 | 대한조선 | SUN ENTERPRISE | 선박설계 | 설계완료 |
| 26 | SUN ENTERPRISES DWT 115,000 TON C.O.T | HN5076 | 21.09 ~ | 대한조선 | SUN ENTERPRISE | 선체설계 | 진행중 |
| 25 | DWT 115,000 TON P.C | HN5059 | 20.07 ~ 20.10 | 대한조선 | SEALEGEND | 선박설계 | 설계완료 |
| 24 | DWT 115,000 TON P.C | HN5065 | 20.10 ~ 21.02 | 대한조선 | NEDA | 선박설계 | 설계완료 |
| 23 | CHANDRIS DWT 115,000 TON PRODUCT CARRIER | HN5069 | 21.08 ~ | 대한조선 | CHANDRIS | 선체설계 | 진행중 |
| 22 | 4,500 TON CAR FERRY | DN1001 | 17.07 ~ 17.09 | 동남조선 | - | 선박설계 | 설계완료 |
| 21 | 90M SAND BARGE | 성진21호 | 17.07 ~ 17.10 | 삼강 M&T | - | 선박설계 | 설계완료 |
한국어
English
日本語
中文(中国)