No. | 제목 | 선번 | 설계기간 | 조선소 | 선주사 | 설계범위 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 14.5M CLASS 친환경 유람선(정자선) | JJCH-001 | 21.05 ~ 21.08 | 마린산업 | 진주시청 | 기본설계 | 설계완료 |
| 39 | 4.5M CLASS 친환경 유람선(진선소) | JJCH-002 | 21.06 ~ 21.09 | 마린산업 | 진주시청 | 기본설계 | 설계완료 |
| 38 | 4,500 TON CAR FERRY | DN1001 | 17.07 ~ 17.09 | 동남조선 | - | 선박설계 | 설계완료 |
| 37 | 90M SAND BARGE | 성진21호 | 17.07 ~ 17.10 | 삼강 M&T | - | 선박설계 | 설계완료 |
| 36 | 6,600 DWT OIL/CHEMICAL TANKER | SCT0001 | 17.09 ~ 18.01 | 삼강 M&T | - | 선박설계 | 설계완료 |
| 35 | 15K G CRANE | S1501 | 18.02 ~ 18.09 | 상상인 | - | 선박설계 | 설계완료 |
| 34 | 115K COT | HN5019 | 18.09 ~ 18.11 | 대한조선 | - | 선박설계 | 설계완료 |
| 33 | 115K COT | HN5041 | 18.11 ~ 19.01 | 대한조선 | - | 선박설계 | 설계완료 |
| 32 | 490T 유람선 | DS105 | 18.12 ~ 19.05 | 동성조선 | - | 선박설계 | 설계완료 |
| 31 | 115K COT | HN5033 | 19.01 ~ 19.03 | 대한조선 | - | 선박설계 | 설계완료 |
| 30 | 700T 차도선 | DS107 | 19.08 ~ 19.09 | 동성조선 | - | 선박설계 | 설계완료 |
| 29 | 180K COT | HN5045 | 19.09 ~ 19.12 | 대한조선 | - | 선박설계 | 설계완료 |
| 28 | 3600마력 예인선 | DS109, DS110 | 19.09 ~ 19.11 | 동성조선 | - | 선박설계 | 설계완료 |
| 27 | 실습선 | HN7005 | 19.09 ~ 20.03 | 대한조선 | - | 선박설계 | 설계완료 |
| 26 | G/T 150TON 국고여객선 | DS116 | 19.10 ~ 20.05 | 동성조선 | - | 선박설계 | 설계완료 |
| 25 | 115M CLASS FLOATING DOCK | MIFD 01 | 19.12 ~ 20.03 | (주)명일 | - | 선박설계 | 설계완료 |
| 24 | G/T 280톤급 LNG 연료 청항선 | YD19-007 | 20.02 ~ 20.09 | 유달조선 | - | 선박설계 | 설계완료 |
| 23 | DWT 115K TON C.O.T | HN5053 | 20.04 ~ 20.09 | 대한조선 | SUN ENTERPRISE | 선박설계 | 설계완료 |
| 22 | G/T 100톤급 연료 운반선 건조 | DS119 | 20.05 ~ 20.08 | 동성조선 | 통영시청 | 선박설계 | 설계완료 |
| 21 | 군산항 다목적 관리부두 부잔교(ST-1) | DS120 | 20.06 ~ 20.09 | 동성조선 | 군산지방해양수산청 | 선박설계 | 설계완료 |
한국어
English
日本語
中文(中国)